10( 3) 1 141(30/ 360) 0(30/ 360) 83(30/ 360) 2.900 31.900
11( 3) 1 141(30/ 360) 0(30/ 360) 83(30/ 360) 2.900 34.800
12( 3) 1 141(30/ 360) 0(30/ 360) 83(30/ 360) 2.900 37.700
13( 3) 1 141(30/ 360) 0(30/ 360) 83(30/ 360) 2.900 40.600
14( 3) 1 141(30/ 360) 0(30/ 360) 83(30/ 360) 2.900 43.500
15( 3) 1 141(30/ 360) 0(30/ 360) 83(30/ 360) 2.900 46.400
16( 3) 1 141(30/ 360) 0(30/ 360) 83(30/ 360) 2.900 49.300
17( 3) 1 141(30/ 360) 0(30/ 360) 83(30/ 360) 2.900 52.200
18( 5) 1 105(30/ 360) 0(30/ 360) 75(30/ 360) 2.900 55.100
19( 4) 1 31(30/ 360) 0(30/ 360) 23(30/ 360) 4.700 59.800
*********************************************************
* 风荷载信息 *
*********************************************************
层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y
19 1 88.35 88.3 415.2 39.90 39.9 187.5 高层住宅建筑剪力墙结构设计+CAD图纸(20):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_3300.html