2 18 14 72 122 0
3 18 22 73 122 0
4 18 26 74 122 0
5 18 26 75 122 0
6 18 26 76 122 0
7 18 26 77 122 0
8 18 26 78 116 0
9 18 26 79 116 0
10 18 26 80 116 0
11 18 26 81 116 0
12 18 26 82 116 0
13 18 26 83 116 0
14 18 26 84 116 0
15 18 26 85 116 0
16 18 26 86 116 0
17 30 26 87 116 0
18 30 26 88 104 0
19 30 26 89 104 0
20 30 26 90 104 0
21 36 26 91 104 0
22 36 26 92 104 0
23 36 26 93 104 0
24 36 26 94 104 0
25 42 26 95 90 0
26 42 26 96 90 6
27 42 26 97 90 6
单元号 上缘钢束数 下缘钢束数 单元号 上缘钢束数 下缘钢束数
28 42 26 98 78 6
29 54 26 99 78 14
30 54 26 100 78 14
31 46 26 101 66 14
32 58 26 102 66 22
33 58 26 103 66 22
34 54 22 104 66 22
35 66 22 105 66 22
36 66 22 106 66 22 三联连续梁桥跨线箱梁桥设计论文计算书+CAD图纸(12):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_853.html