0。08 4 0。01
ESE 2446 4。44 772 1。88 163 0。4 31 0。08 7 0。02
SE 1897 3。44 300 0。73 41 0。1 7 0。02 0 0
SSE 1499 2。72 407 0。99 78 0。19 12 0。03 0 0
S 1188 2。15 209 0。51 55 0。13 27 0。07 5 0。01
SSW 799 1。45 160 0。39 57 0。14 21 0。05 1 0
SW 1172 2。13 187 0。46 44 0。11 6 0。01 1 0
WSW 1763 3。20 525 1。28 114 0。28 14 0。03 1 0
W 2112 3。83 308 0。75 58 0。14 8 0。02 2 0
WNW 899 1。63 159 0。39 52 0。13 20 0。05 6 0。01
NW 741 1。34 连云港5万吨级集装箱码头设计及施工组织设计+图纸(6):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_90147.html