4~5-C~D 8.4 0.4 3.5 3.08 1 10.78
5-CD 8.4 0.7 3.5 3.432 0.8 9.61
5-AC 11.1 0.7 3.5 3.432 0.8 9.61
5-BC 2.7 0.4 3.8 3.12 0.5 5.93
D-1~2 8.4 0.7 3.5 3.432 0.8 9.61
D-2~3 8.4 0.7 3.5 3.12 0.9 9.83
D-3~4 8.4 0.7 3.5 3.12 1 10.92
D-4~5 8.4 0.7 3.5 3.432 0.8 9.61
C~D-1~3 12.6 0.4 3.8 3.08 0.8 9.36
C~D-3~4 4.8 0.4 3.8 3.08 1 11.70
C~D-3~4 4.8 0.4 3.8 3.08 1 11.70
C~D-3~4 4.8 0.4 3.8 1.9 1 7.22
C-2~3 4.2 0.7 3.5 3.08 1 10.78
C-4~5 8.4 0.7 3.5 3.08 0.8 8.62
C-5~ 1.2 0.4 3.8 3.432 1 13.04
B~C-4~5 8.4 0.4 3.8 3.08 0.8 9.36
B~C-5~ 1.2 0.4 3.8 3.432 1 13.04
B-3~4 4.2 0.7 3.5 3.08 1 10.78
A~B-1~2 4.2 0.4 3.8 3.08 0.8 9.36
A-1~2 8.4 0.7 3.5 3.432 0.8 9.61
A-2~3 5.6 0.7 3.5 3.432 0.8 9.61
A-3~4 5.6 0.7 3.5 3.432 0.8 9.61
A-4~5 8.4 0.7 3.5 3.432 0.8 9.61
2~3-A~ 1.2 0.4 3.8 3.432 1 13.04
3~4-A~ 1.2 0.4 3.8 3.432 1 13.04
A-2~3 5.6 0.4 3.8 3.432 0.5 6.52
(2)标准层线荷载:
表3.5 标准层线荷载
轴线号 跨度(m) 梁高(m) 上层墙高h0(m) 每平方米上层墙产生的线荷载q(KN/m2 ) 折减系数ψ 线荷载(KN/ m) 高档写字楼建筑与结构设计+CAD图纸(8):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_9155.html