0 0。03 1013
空调机房内门 3。15 3。35 23。5 0。4 99 0 0 0 0。03 102
空调机房防火门 3。15 2。52 23。5 0。4 75 0 0 0 0。03 77
楼梯间内墙 75。33 1。68 23。5 0。5 1487 0 0 0 0。03 1532
楼梯间内门 3。15 3。35 23。5 0。5 124 0 0 0 0。03 128
楼梯间防火门 2。52 2。52 23。5 0。5 75 0 0 0 0。03 77
空调房间内墙 206。82 1。68 2 1 695 0 0 0 0。03 716
楼板 204。68 1。64 2 1 671 0 0 0 0。03 691
架空楼板 759。72 0。63 23。5 0。9 10123 0 0 0 0。03 10427
地面Ⅰ 117。8 0。4 23。5 1 1107 0 0 0 0。03 1141
地面Ⅱ 江苏无锡物联网基地某综合办公楼暖通空调工程设计(8):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_96866.html