14。3
健康状况 健康 138 57。3 个人平均 2501~ 6 2。5
亚健康 91 37。8 月收入 3001~ 18 7。5
患有慢性病 9 3。7 (元) 4001~ 91 37。8
不清楚 3 1。2 5001~ 93 38。6
工龄(年) ≦5 42 17。4 8001~ 19 7。9
6~ 72 29。9 >10000 14 5。8
11~ 105 43。6 家庭平均 ≦2500 2 0。8
21~27 22 9。1 月收入 2501~ 28 11。6
教龄(年) ≦5 79 32。8 (元) 5001~ 30 12。4
6~10 75 31。1 8001~ 64 26。6
11~20 74 30。7 10001~ 82 34。0
21~23 13 5。4 20001~ 34 14。1
所学专业 人文 95 39。4 >50000 1 0。4
理科 79 32。8 家庭住房 ≦60 19 7。9
医学 30 12。4 面积(平 61~ 44 18。3
工科 高校青年教师幸福值的调查与研究(5):http://www.youerw.com/jiaoxue/lunwen_174806.html