D-4~5 3.9 0.7 3.49 3.12 0.878 9.56 9.6
D-5~6 3.9 0.7 3.49 3.12 0.878 9.56 9.6
D-6~7 3.9 0.7 3.49 3.12 0.878 9.56 9.6
D-7~8 3.9 0.7 3.49 3.12 0.878 9.56 9.6
D-8~9 3.9 0.7 3.49 3.12 0.878 9.56 9.6
D-9~10 3.9 0.7 3.49 3.12 0.878 9.56 9.6
D-10~11 3.9 0.7 3.49 3.12 0.878 9.56 9.6
D-11~12 3.9 0.7 3.49 3.12 0.878 9.56 9.6
D-12~13 3.9 0.7 3.49 3.12 0.878 9.56 9.6
D-13~14 3.9 0.7 3.49 3.12 0.878 9.56 9.6
D-14~15 3.9 0.7 3.49 3.12 0.878 9.56 9.6
女儿墙,墙高1.2m \ \ 1.2 3.12 1 3.744 3.8
基础层线荷载
轴线号 梁高(m) 上层墙高4.50.11=4.39 每平方米上层墙的线荷载q(KN/m2) 折减系数ψ 线荷载(KN/ m) 备注
1-A~B 0.5 3.59 3.12 1 11.20 11.2
1-B~C 0.5 3.59 3.12 0.878 9.83 10
1-C~D 0.5 3.59 3.12 1 11.20 12
2-A~B 0.5 3.94 3.08 1 12.14 12.2
2-C~D 0.5 3.94 3.08 1 12.14 12.2
3-A~B 0.5 3.59 3.08 1 11.06 11.2
3-C~D 0.5 3.59 3.08 1 11.06 11.2
3-A~B 0.5 3.59 3.08 1 11.06 11.2
4-A~B 0.5 3.94 3.08 1 12.14 12.2
4-C~D 0.5 3.94 3.08 1 12.14 12.2
5-A~B 0.5 3.59 3.08 1 11.06 11.2
5-C~D 0.5 3.59 3.08 1 11.06 11.2
- 上一篇:房地产开发项目前期策划+文献综述+SWOT分析
- 下一篇:高层住宅建筑剪力墙结构设计+CAD图纸
-
-
-
-
-
-
-
浅析中国古代宗法制度
C++最短路径算法研究和程序设计
g-C3N4光催化剂的制备和光催化性能研究
NFC协议物理层的软件实现+文献综述
高警觉工作人群的元情绪...
上市公司股权结构对经营绩效的影响研究
中国传统元素在游戏角色...
现代简约美式风格在室内家装中的运用
江苏省某高中学生体质现状的调查研究
巴金《激流三部曲》高觉新的悲剧命运