n1 0。80 0。80 0。80 0。80 0。80 0。80 0。80 0。80
n2 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20
N 1335。00 1335。00 1335。00 1335。00 1335。00 1335。00 1335。00 1335。00
Qc(τ) 76。90 525。46 948。38 1050。91 1114。99 1153。44 1179。07 1204。70
时间 16。00 17。00 18。00 19。00 20。00 21。00 22。00 23。00
Xτ_T 0。95 0。96 0。96 0。97 0。97 0。97 0。98 0。98
n1 0。80 0。80 0。80 0。80 0。80 0。80 0。80 0。80
n2 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20
N 1335。00 1335。00 1335。00 1335。00 1335。00 1335。00 1335。00 1335。00
Qc(τ) 1217。52 1230。34 1230。34 1243。15 1243。15 1243。15 1255。97 1255。97
2。1。7 将这个房间冷负荷列如下表,进行汇总。