3525 2。0239 1369 0。585 120

1004[办公室门厅] 13524 14214 4。4426 3993 0。2457 120

1005[门卫室] 1709 1274 0。8227 685 0。1032 60

1006[夹层办公室] 16274 12235 10。2827 8557 1。2894 750

2002[夹层办公室] 9958 6814 6。5809 5476 0。8252 480

3003[办公室] 5920 4217 4。1131 3423 0。5158 300

3004[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3005[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3006[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3007[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3008[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3009[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3010[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3011[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3012[办公室] 3665 2576

上一篇:合肥市某办公楼暖通空调工程设计
下一篇:南京市某5A级写字楼空调工程设计

苏南某县级市规划局五层办公楼设计

沪宁高速公路江苏段工程...

泰州市某商务宾馆建筑设计及结构设计

扬州市邗江区某高校教学...

苏州某宾馆空调系统设计

杭州市远航宾馆给排水及...

郑州市某通信综合楼空调系统设计

网络语言“XX体”研究

安康汉江网讯

ASP.net+sqlserver企业设备管理系统设计与开发

张洁小说《无字》中的女性意识

新課改下小學语文洧效阅...

老年2型糖尿病患者运动疗...

互联网教育”变革路径研究进展【7972字】

我国风险投资的发展现状问题及对策分析

麦秸秆还田和沼液灌溉对...

LiMn1-xFexPO4正极材料合成及充放电性能研究