180

4009[办公室] 3762 2742 2。4679 2054 0。3095 180

4010[办公室] 3762 2742 2。4679 2054 0。3095 180

4011[办公室] 4026 3446 2。4679 2054 0。3095 180

4012[办公室] 6181 4399 4。1131 3423 0。5158 300

4013[办公室] 3951 2748 2。4679 2054 0。3095 180

4014[办公室] 6275 4310 4。1131 3423 0。5158 300

4015[办公室] 3326 2354 2。0566 1711 0。2579 150

4016[办公室] 4210 3492 2。4679 2054 0。3095 180

4019[隔房] 4688 2649 2。4679 2054 0。3095 180

1001[展示中心] 273492 254106 178。988 136905 35。096 12000

2001[展示中心] 298403 259003 178。3884 136905 34。4964 12000

3001[会议室] 22539 10847 7。8807 2658 5。1576 3000

3002[大办公室] 59493 43417 41。1306 34226 5。1576 2850

4017[大会议室] 96273 78717 75。6707 63790 10。3151 6000

4018[大办公室]

上一篇:合肥市某办公楼暖通空调工程设计
下一篇:南京市某5A级写字楼空调工程设计

苏南某县级市规划局五层办公楼设计

沪宁高速公路江苏段工程...

泰州市某商务宾馆建筑设计及结构设计

扬州市邗江区某高校教学...

苏州某宾馆空调系统设计

杭州市远航宾馆给排水及...

郑州市某通信综合楼空调系统设计

网络语言“XX体”研究

安康汉江网讯

ASP.net+sqlserver企业设备管理系统设计与开发

张洁小说《无字》中的女性意识

新課改下小學语文洧效阅...

老年2型糖尿病患者运动疗...

互联网教育”变革路径研究进展【7972字】

我国风险投资的发展现状问题及对策分析

麦秸秆还田和沼液灌溉对...

LiMn1-xFexPO4正极材料合成及充放电性能研究