茂名市 124。15 126。45 128。91 130。68 132。78 135。8 134。3 136 285
雄庆市 49。34 52。24 52。77 53。19 53。67 54。4 54。9 55。1 52。7
惠州市 118。26 122。28 125。95 129。02 133。88 137。5 138。1 138。8 141。7
梅州市 30。96 31。08 31。29 31。49 31。91 32 32。1 96。7 95。8
汕尾市 47。94 50。95 51。72 52。45 54。41 53。1 52。2 52 52。7
河源市 29。93 29。06 29。74 29。83 31。18 30。9 29 30。3 30。7
阳江市 64。68 65。38 66。21 66。81 68。36 68。8 67。7 68。6 69。5
清远市 55。02 55。49 55。64 64。37 65。57 66。2 65。5 134。2 135。4
东莞市 168。31 171。26 174。87 178。73 181。77 184。8 187 188。9 191。4
中山市 142。26