中国交建 601800 12。32 0。601 8。34 15。43 8。24%
华夏银行 600015 10。36 1。300 10。50 5。98 12。90%
上汽集团 600104 19。95 1。928 15。04 7。76 12。95%
康美药业 600518 15。89 0。479 4。12 24。9 12。02%
中国太保 601601 26。07 1。660 14。02 11。78 12。30%
交通银行 601328 5。62 0。700 6。79 6。02 14。15%
方正证券 601901 8。27 0。480 4。17 13。00 12。11%
中信银行 600030 18。41 1。400 11。01 9。91 14。11%
贵州茅台 600519 235。80 9。090 47。64 19。45 19。69%
农业银行 601288 3。20 0。470 3。37 5。09 19。41%
中国中车 601766 10。56 0。290 3。54 27。34 8。56%
包钢股份 600010 3。02 -0。057 1。52 -39。95 -4。02%
北方稀土 600111 12。91 0。083 2。29 116。57 3。64%
海油工程 600583