毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 文学论文 >

现代汉语中医学术语的泛化(2)

时间:2021-11-10 19:18来源:毕业论文
46 48。9 51。1 良性 724 0 724 0 100 恶性 287 48 239 16。7 83。3 后遗症 44 19 25 43。2 56。8 头疼 234 75 159 32。1 67。9 倦怠 15 7 8 46。7 53。3 健康 3932 512 3420 13 87 肥胖 4

46 48。9 51。1

良性 724 0 724 0 100

恶性 287 48 239 16。7 83。3

后遗症 44 19 25 43。2 56。8

头疼 234 75 159 32。1 67。9

倦怠 15 7 8 46。7 53。3

健康 3932 512 3420 13 87

肥胖 41 39 2 95。1 4。9

植物人 7 7 0 100 0

先天不足 26 0 26 0 100

腐败 1318 0 1318 0 100

感染 444 232 212 52。3 47。7

感冒 100 87 13 87 13

免疫力 2 1 1 50 50

症结 172 0 172 0 100

病毒 217 174 43 80。2 19。8

心房 7 0 7 0 100

咽喉 57 21 36 36。8 63。2

1 0 1 0 100 现代汉语中医学术语的泛化(2):http://www.youerw.com/wenxue/lunwen_84636.html

------分隔线----------------------------
推荐内容