6 7 9 9 7 5 10 7 5 10
1990 5 6 6 7 5 9 6 6 5 4 5 5 9
1991 5 4 4 5 6 7 11 17 5 7 7 8 17
1992 6 7 8 7 7 9 13 5 7 5 8 7 13
1993 8 7 7 6 7 8 6 8 8 7 9 8 9
1994 6 6 8 7 8 12 6 10 7 7 5 6 12
1995 7 6 7 7 7 7 6 7 11 9 6 5 11
1996 6 8 6 6 7 6 7 8 9 5 6 5 9
1997 湛江1.5万吨集装箱码头设计与施工组织设计+CAD图纸(6):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_203920.html