B-12 7.8 0.5 4.2 3.08 0.878 11.358
B-34 7.8 0.5 4.2 3.08 0.878 11.358
B-45 7.8 0.5 4.2 3.08 0.878 11.358
B-5/6-6 4.2 0.5 4.2 3.08 0.878 11.358
B-67 7.8 0.5 4.2 3.08 0.878 11.358
B-78 7.8 0.5 4.2 3.08 0.878 11.358
C-1-1/2 3.9 0.5 4.2 3.08 0.878 11.358
C-23 7.8 0.5 4.2 3.08 0.878 11.358
C-34 7.8 0.5 4.2 3.08 0.878 11.358
C-45 7.8 0.5 4.2 3.08 0.878 11.358
C-56 7.8 0.5 4.2 3.08 0.878 11.358
C-67 7.8 0.5 4.2 3.08 0.878 11.358
C-7/8-8 3.9 0.5 4.2 3.08 0.878 11.358
D-12 7.8 0.5 4.2 3.12 0.878 11.505
D-23 7.8 0.5 4.2 3.12 0.878 11.505
D-34 7.8 0.5 4.2 3.12 0.878 11.505
D-45 7.8 0.5 4.2 3.12 0.878 11.505
D-56 7.8 0.5 4.2 3.12 0.878 11.505
D-67 7.8 0.5 4.2 3.12 0.878 11.505
D-78 7.8 0.5 4.2 3.12 0.878 11.505
第4章 结构电算
4.1 建筑结构总信息
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
| 公司名称: |
| |
| 建筑结构的总信息 | 五层井字梁楼盖行政楼建筑与结构设计+CAD图纸(11):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_2750.html