A-34 7.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.04
A-45 7.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.04
A-56 7.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.04
A-67 7.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.04
A-78 7.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.04
B-12 7.8 0.6 3.3 3.08 0.878 9.04
B-34 7.8 0.6 3.3 3.08 0.878 9.04
B-45 7.8 0.6 3.3 3.08 0.878 9.04
B-5/6-6 4.2 0.6 3.3 3.08 0.878 9.04
B-67 7.8 0.6 3.3 3.08 0.878 9.04
B-78 7.8 0.6 3.3 3.08 0.878 9.04
C-1-1/2 3.9 0.6 3.3 3.08 0.878 9.04
C-23 7.8 0.6 3.3 3.08 0.878 9.04
C-34 7.8 0.6 3.3 3.08 0.878 9.04
C-45 7.8 0.6 3.3 3.08 0.878 9.04
C-56 7.8 0.6 3.3 3.08 0.878 9.04
C-67 7.8 0.6 3.3 3.08 0.878 9.04
C-7/8-8 3.9 0.6 3.3 3.08 0.878 9.04
D-12 7.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.04
D-23 7.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.04
D-34 7.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.04
D-45 7.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.04
D-56 7.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.04
D-67 7.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.04
D-78 7.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.04
(3)基础层线荷载:
表3.4 横向线荷载
轴线号 跨度(m) 梁高(m) 上层墙高h0(m) 每平方米上层墙产生的线荷载q(KN/m2 )
折减系数ψ 线荷载(KN/ m)
1-AB 8.1 0.5 4.2 3.12 1 10.296 五层井字梁楼盖行政楼建筑与结构设计+CAD图纸(9):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_2750.html