(1)横向线荷载:
表3.4 横向线荷载
轴线号 跨度(m) 梁高(m) 上层墙高h0(m) 每平方米上层墙产生的线荷载q(KN/m2 )
折减系数ψ 线荷载(KN/ m)
1-AB 8.1 0.6 3.3 3.12 1 10.296
1-BC 2.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.039
1-CD 8.1 0.6 3.3 3.12 1 10.296
1/2-CD 8.1 0.5 3.4 3.08 1 10.472
2-AB 8.1 0.6 3.3 3.08 1 10.164
2-CD 8.1 0.6 3.3 3.08 1 10.164
3-AB 8.1 0.6 3.3 3.08 1 10.164
3-CD 8.1 0.6 3.3 3.08 1 10.164
3/4-AB 8.1 0.5 3.4 3.08 1 10.472
4-AB 8.1 0.6 3.3 3.08 1 10.164
4-CD 8.1 0.6 3.3 3.08 1 10.164
5-AB 8.1 0.6 3.3 3.08 1 10.164
5-CD 8.1 0.6 3.3 3.08 1 10.164
5/6-AB 8.1 0.5 3.4 3.08 1 10.472
6-AB 8.1 0.6 3.3 3.08 1 10.164
6-CD 8.1 0.6 3.3 3.08 1 10.164
7-AB 8.1 0.6 3.3 3.08 1 10.164
7-CD 8.1 0.6 3.3 3.08 1 10.164
7/8-AB 8.1 0.5 3.4 3.08 1 10.472
8-AB 8.1 0.6 3.3 3.12 1 10.296
8-BC 8.1 0.6 3.3 3.12 1 10.296
8-CD 8.1 0.6 3.3 3.12 1 10.296
(2)纵向线荷载:
表3.5 纵向线荷载
轴线号 跨度(m) 梁高(m) 上层墙高h0(m) 每平方米上层墙产生的线荷载q(KN/m2 )
折减系数ψ 线荷载(KN/ m)
A-12 7.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.04
A-23 7.8 0.6 3.3 3.12 0.878 9.04 五层井字梁楼盖行政楼建筑与结构设计+CAD图纸(8):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_2750.html