6 1 35.41 35.4 138.1 225.06 225.1 877.8
5 1 72.25 107.7 557.9 199.53 424.6 2533.7
4 1 63.05 170.7 1223.7 174.52 599.1 4870.2
3 1 55.70 226.4 2106.6 154.76 753.9 7810.3
2 1 50.45 276.9 3186.4 140.98 894.9 11300.3
1 1 61.17 338.0 4977.9 172.19 1067.0 16955.6
===========================================================================
各楼层偶然偏心信息
===========================================================================
层号 塔号 X向偏心 Y向偏心
1 1 0.05 0.05
2 1 0.05 0.05
3 1 0.05 0.05
4 1 0.05 0.05
5 1 0.05 0.05
6 1 0.05 0.05
===========================================================================
各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)
===========================================================================
层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN
1 1 1037.40 21.36 15.50 54.60 19.00 54.60 19.00
2 1 1037.40 21.36 15.50 54.60 19.00 54.60 19.00
3 1 1037.40 21.36 15.50 54.60 19.00 54.60 19.00 五层井字梁楼盖行政楼建筑与结构设计+CAD图纸(22):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_2750.html