6-8轴 2.65 3.15 0.45 2.7 5.265 1.89 8.29 8.5
8-10轴 3 3.15 0.45 2.7 6.21 1.89 8.59 9
11-13轴 3.85 3.15 0.45 2.7 4.635 5.76 5.50 6
13-15轴 2 3.15 0.45 2.7 2 3.4 4.78 5
16-17轴 2 3.15 0.45 2.7 3.4 2 7.27 7.5
17-18轴 1.7 3.15 0.45 2.7 2.59 2 6.64 7
18-19轴 1.5 3.15 0.4 2.75 2.125 2 6.28 6.5
E轴 16-17轴 2 3.15 0.5 2.65 5.3 0 10.63 11
18-19轴 1.5 3.15 0.45 2.7 4.05 0 10.83 11
F轴 6-7轴 2.55 3.15 0.45 2.7 4.785 2.1 7.90 8
7-8轴 3.3 3.15 0.45 2.7 6.81 2.1 8.57 9
8-10轴 4.05 3.15 0.45 2.7 8.835 2.1 8.99 9
G轴 5-6轴 3 3.15 0.45 2.7 5.58 2.52 7.84 8
H轴 3-5轴 1.8 3.15 0.4 2.75 3.06 1.89 7.29 7.5
J轴 11-13轴 3.85 3.15 0.45 2.7 7.875 2.52 8.50 9
K轴 6-10轴 2 3.15 0.5 2.65 0.1 5.2 1.37 2
L轴 3-11轴 1.2 3.15 0.5 2.65 1.14 2.04 4.58 5
11-13轴 3.3 3.15 0.5 2.65 7.045 1.7 8.79683 9
轴线 墙长 层高 梁高 墙高 墙净面积 门窗面积 梁上线荷载 教师公寓建筑与结构设计+计算书+CAD图纸(13):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_4591.html