2( 2) 1 184(30/ 360) 0(30/ 360) 147(30/ 360) 3.600 6.600
3( 3) 1 197(30/ 360) 0(30/ 360) 141(30/ 360) 3.150 9.750
4( 4) 1 184(30/ 360) 0(30/ 360) 140(30/ 360) 3.150 12.900
5( 5) 1 185(30/ 360) 0(30/ 360) 140(30/ 360) 3.150 16.050
6( 5) 1 186(30/ 360) 0(30/ 360) 140(30/ 360) 3.150 19.200
7( 5) 1 185(30/ 360) 0(30/ 360) 140(30/ 360) 3.150 22.350
8( 5) 1 185(30/ 360) 0(30/ 360) 140(30/ 360) 3.150 25.500
9( 5) 1 185(30/ 360) 0(30/ 360) 140(30/ 360) 3.150 28.650
10( 5) 1 185(30/ 360) 0(30/ 360) 140(30/ 360) 3.150 31.800
11( 6) 1 166(30/ 360) 0(30/ 360) 129(30/ 360) 3.100 34.900
12( 7) 1 4(30/ 360) 0(30/ 360) 8(30/ 360) 3.050 37.950
13( 8) 1 13(30/ 360) 0(30/ 360) 12(30/ 360) 3.950 38.850
*********************************************************
* 风荷载信息 * 教师公寓建筑与结构设计+计算书+CAD图纸(31):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_4591.html