*********************************************************
层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y
13 1 40.07 40.1 158.3 31.38 31.4 124.0
12 1 21.33 21.3 65.1 11.47 11.5 35.0
11 1 64.49 125.9 613.6 134.57 177.4 709.0
10 1 61.14 187.0 1202.7 127.70 305.1 1670.1
9 1 56.72 243.7 1970.5 118.56 423.7 3004.8
8 1 52.27 296.0 2902.9 109.37 533.1 4683.9
7 1 47.74 343.8 3985.8 99.99 633.0 6678.0
6 1 43.06 386.8 5204.2 90.27 723.3 8956.4
5 1 39.68 426.5 6547.7 83.35 806.7 11497.4
4 1 37.18 463.7 8008.3 78.31 885.0 14285.1
3 1 36.43 500.1 9583.7 73.01 958.0 17302.7
2 1 38.12 538.2 11521.3 76.71 1034.7 21027.6
1 1 0.00 538.2 13136.0 0.00 1034.7 24131.7
=====================================================================
各楼层偶然偏心信息
=====================================================================
层号 塔号 X向偏心 Y向偏心 教师公寓建筑与结构设计+计算书+CAD图纸(32):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_4591.html