0 0 68。8 171。6 0。3707572
3KZ4 3。9 0 0 51。6 171。6 0。3045372
3KZ5 3。9 0 0 68。8 156 0。361132
3KZ6 3。9 17。2 0 34。4 156 0。271176
3KZ7 3。9 17。2 17。2 17。2 156 0。256212
3KZ8 3。9 34。4 0 17。2 171。6 0。2570652
3KZ9 3。9 0 0 68。8 187。2 0。3803824
3KZ10 3。9 0 0 77。4 187。2 0。4134924
3KZ11 3。9 0 0 86 230。1 0。4730717
3KZ12 3。9 0 0 60。2 230。1 0。3737417
3KZ13 3。9 17。2 25。8 17。2 210。6 0。3155282
3KZ14 3。9 0 0 68。8 187。2 0。3803824
3KZ15 3。9 0 0 60。2 210。6 0。3617102
合计 473 301 1702。8 7591。35 13。30493295
⑶ 如下表4。2为框架柱钢筋部分首层手算工程量。
表4。3 楼板钢筋首层手算工程量
板正筋 板宽b(m) 板长l(m) b边直径8数量N l边直径8数量N BIM技术在上海广育小学教学造价管理中的应用+CAD图纸+答辩PPT(18):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_92695.html