合前室 11。48 1
前室 7。5 1
阳台 3。7 10
卫生间 3 10
走道 56。48
表2。2 工程楼层标高表
层数 标高/m 层高/m 层数 标高/m 层高/m
-1F -5。5 5。05 13F 37。95 3。05
1F -0。45 4。2 14F 41 3。05
2F 3。75 3。7 15F 44。05 3。05
3F 7。45 3。05 16F 47。1 3。05
4F 10。5 3。05 17F 50。15 3。05
5F 13。55 3。05 18F 53。2 3。05
6F 16。6 3。05 19F 56。25 3。05
7F 19。65 3。05 20F 50。3 3。05
8F 22。7 3。05 21F 62。35 3。05
9F 25。75 3。05 机房层 65。4 4。8
10F 28。8 3。05 屋面层 70。2
11F 31。85 3。05 小屋面层 73。85
12F 34。9 3。05
2。2 工程 BIM 软件说明
2。2。1 GCL2013土建算量软件
广联达土建算量软件GCL是目前行业内唯一能够快速、精确处理变截面柱、斜柱、斜墙、挡土墙、异形墙构件及其装修的算量软件。软件中拱墙、拱梁、拱板构件建模灵活,算量准确,业内领先。文献综述