Nitrogen 0。0000 0。0000
Tatal/kg 207104。7905 207104。7055
表3-4 EG分离塔2物衡表
进料 出料
塔顶 塔釜
Temperature ℃ 32。7889 21。3592 70。2657
Pressure Mpa 0。1000 0。1000 0。1000
VaEGr Frac 0。01303 1。0000 0。0000
Mole Flow kmol/h 7442。5161 165。1390 7277。3766
Mass Flow kg/h 207104。6629 8365。1239 198739。5124
MassFrac/ EG 0。0252744 0。6257463 5。121597e-014
Hydrogen Peroxid 0。0000 0。0000 0。0000
Propene 3047。7764 3047。7764 0。0000
1,2-Propylene Ox 5234。4453 5234。4453 0。0000
Water 45650。8331 0。0001 45650。8331
1,2-Propanediol 1905。0521 0。0000 1905。0521
Methanol 151251。3822 67。7233 151183。6268
Oxygen 15。1784 15。1784 0。0000
Nitrogen 0。000000 0。000000 0。000000
Tatal/kg 207104。6629 207104。6363
2。2、EG精制工段甲醇分离塔的物料衡算
表3-5 甲醇分离塔物衡表
出料文献综述
进料 塔顶 塔釜
Temperature ℃ 30。0000 5。9957 101。7217
Pressure Mpa 0。7000 0。7000 0。7000
VaEGr Frac 0。027138 1。0000 0。0000
Mole Flow kmol/h 872。7326 413。0342 459。6986
Mass Flow kg/h 43637。0247 17357。6741 26279。3524
MassFrac/ EG 0。5904605