2。3、 副产物提纯工段
甲醇精馏塔、丙二醇精馏塔的物料衡算表列于下表:
表3-7甲醇精馏塔物衡表
出料
进料 塔顶 塔釜
Temperature ℃ 70。2657 64。0717 100。4090
Pressure Mpa 0。1000 0。1000 0。1000
VaEGr Frac 0。0000 1。0000 0。0000
Mole Flow kmol/h 7277。3766 4720。9898 2556。3855
Mass Flow kg/h 198739。5124 151232。1754 47507。3725
MassFrac/ EG 5。121597e-014 6。730469e-014 6。389318e-023
Hydrogen Peroxid 0。0000 0。0000 0。0000
Propene 0。0000 0。0000 0。0000
1,2-Propylene Ox 0。0000 0。0000 0。0000
Water 45650。8331 48。5159 45602。3200
1,2-Propanediol 1905。0521 0。0000 1905。0521
Methanol 151183。6268 151183。6552 0。0000
Oxygen 0。0000 0。0000 0。0000
Nitrogen 0。000000 0。000000 0。000000
Tatal/kg 198739。5124 198739。5479
表3-8 粗制乙二醇精馏塔物衡表
出料
进料 塔顶 塔釜
Temperature ℃ 100。4090 100。226 182。3831
Pressure Mpa 0。1000 0。1000 0。1000
VaEGr Frac 0。0000 1。0000 0。0000
Mole Flow kmol/h 2556。3855 2531。2846 25。1047
Mass Flow kg/h 47507。3725 45601。0726 1906。3021
MassFrac/ EG 6。389318e-023 0。0000 0。0000
Hydrogen Peroxid 0。0000 0。0000