AY5-2 0。20 0。15 0。07 0。17 0。26
AY7-1 0。64 0。48 0。23 0。53 0。81
AY9-1 0。64 0。48 0。23 0。53 0。81
AY11-1 0。64 0。48 0。23 0。53 0。81
AY13-1 0。64 0。48 0。23 0。53 0。81
AY15-1 0。76 0。57 0。28 0。64 0。97
AY17-1 0。76 0。57 0。28 0。64 0。97
AY19-1 0。76 0。57 0。28 0。64 0。97
AY21-1 0。76 0。57 0。28 0。64 0。97
AY23-1 0。76 0。57 0。28 0。64 0。97
AY25-1 0。76 0。57 0。28 0。64 0。97
AY27-1 0。76 0。57 0。28 0。64 0。97
双电源供电负荷配电箱负荷计算结果如下表2。4所示:
表2。4 双电源供电负荷配电箱负荷计算结果
编号 设备总容量/kW 有功功率/kW 无功功率/kW 视在功率/kvar 计算电流/A
ASB3-1 0。56 0。42 0。20 0。47 0。71
ASB3-2 0。64 0。48 0。23 0。53 0。81
ASB3-3 0。56 0。42