7006[客房] 20 4035 3633 0.417 0.061 42 402
7007[客房] 20 3871 3470 0.417 0.061 42 402
7008[客房] 20 3871 3470 0.417 0.061 42 402
7009[客房] 20 3871 3470 0.417 0.061 42 402
7010[套房] 31.35 8998 8754 0.273 0.057 28.2 244
7011[服务间] 20 3318 3031 0.309 0.054 30 287
7012[客房] 20 3829 3427 0.417 0.061 42 402
7013[客房] 20 3967 3565 0.417 0.061 42 402
7014[客房] 20 3967 3565 0.417 0.061 42 402
7015[客房] 20 3829 3427 0.417 0.061 42 402
7016[客房] 20 3829 3427 0.417 0.061 42 402
7017[客房] 20 3829 3427 0.417 0.061 42 402
3.4 冬季热负荷计算
表3-2 建筑采暖热负荷
参数 面积(㎡) 冬季采暖围护结构基本耗热量(W) 冬季采暖围护结构附加耗热量(W) 冬季总热负荷(含户间传热)(W) 冬季热负荷(不含户间传热)(W) 冬季总热负荷指标(含户间传热)(W/㎡) 冬季热负荷指标(不含户间传热)(W/㎡)
B1楼
B101【空调机房】 58.5 1507 1473 1473 1473 25.2 25.2
1楼
1001【商场】 58.5 2902 2991 2991 2991 51.1 51.1
1002【商场】 468 13709 13142 13142 13142 28.1 28.1
1003【空调预留间】 39.5 1620 1672 1672 1672 42.3 42.3
1004【废物间】 11 947 931 931 931 84.6 84.6
2楼
2001[套房] 31.35 2806 2888 2888 2888 92.1 92.1
2002[客房] 20 961 1043 1043 1043 52.1 52.1
2003[客房] 20 961 1043 1043 1043 52.1 52.1 重庆市某综合营业楼中央空调系统设计(风机盘管新风系统)(10):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_180.html