2004[客房] 20 961 1043 1043 1043 52.1 52.1
2005[客房] 20 1069 1170 1170 1170 58.5 58.5
2006[客房] 20 1069 1170 1170 1170 58.5 58.5
2007[客房] 20 961 1043 1043 1043 52.1 52.1
2008[客房] 20 961 1043 1043 1043 52.1 52.1
2009[客房] 20 961 1043 1043 1043 52.1 52.1
2010[套房] 31.35 2806 2888 2888 2888 92.1 92.1
2011[服务间] 20 1096 919 919 919 46 46
2012[客房] 20 961 835 835 835 41.8 41.8
2013[客房] 20 1069 925 925 925 46.2 46.2
2014[客房] 20 1069 925 925 925 46.2 46.2
2015[客房] 20 961 835 835 835 41.8 41.8
2016[客房] 20 961 835 835 835 41.8 41.8
2017[客房] 20 961 835 835 835 41.8 41.8
7楼
7001[套房] 31.35 3700 3791 3791 3791 120.9 120.9
7002[客房] 20 1531 1619 1619 1619 80.9 80.9
7003[客房] 20 1531 1619 1619 1619 80.9 80.9
7004[客房] 20 1531 1619 1619 1619 80.9 80.9
7005[客房] 20 1639 1746 1746 1746 87.3 87.3
7006[客房] 20 1639 1746 1746 1746 87.3 87.3
7007[客房] 20 1531 1619 1619 1619 80.9 80.9
7008[客房] 20 1531 1619 1619 1619 80.9 80.9
7009[客房] 20 1531 1619 1619 1619 80.9 80.9 重庆市某综合营业楼中央空调系统设计(风机盘管新风系统)(11):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_180.html