2008 客房 FP-51 510 2839 1
2009 客房 FP-51 510 2839 1
2010 套房 FP-136 1360 8634 2
2011 服务间 FP-34 340 2497 1
2012 客房 FP-51 510 2883 1
2013 客房 FP-51 510 3286 1
2014 客房 FP-51 510 3286 1
2015 客房 FP-51 510 2883 1
2016 客房 FP-51 510 2883 1
2017 客房 FP-51 510 2883 1
7楼
7001 套房 FP-170 1700 9898 2
7002 客房 FP-68 680 3871 1
7003 客房 FP-68 680 3871 1
7004 客房 FP-68 680 3871 1
7005 客房 FP-68 680 4035 1
7006 客房 FP-68 680 4035 1
7007 客房 FP-68 680 3871 1
7008 客房 FP-68 680 3871 1
7009 客房 FP-68 680 3871 1
7010 套房 FP-170 1700 9006 2
7011 服务间 FP-51 510 3318 1
7012 客房 FP-51 510 3829 1
7013 客房 FP-68 680 3967 1
7014 客房 FP-68 680 3967 1
7015 客房 FP-51 510 3829 1
7016 客房 FP-51 510 3829 1
7017 客房 FP-51 510 3829 1
注:4,5,6层同2层。
9.2 新风机组的选择
9.2.1 新风量汇总
表9-1 新风量汇总
房间编号
房间人数 房间名称 面积(㎡) 单位建筑面积每小时所需的最小新风量,m³/(㎡•h) 新风量(m³•h) 新风量(m³•s)
B001 2 空调机房 58.5 30 1755 /3600 0.49
地下室 1755 0.49 重庆市某综合营业楼中央空调系统设计(风机盘管新风系统)(23):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_180.html