毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

重庆市某综合营业楼中央空调系统设计(风机盘管新风系统)(9)

时间:2016-11-22 23:23来源:毕业论文
1004【废物间】 11 2465 2323 0.159 0.033 16.5 143 2楼 2001[套房] 31.35 优尔7 7272 0.273 0.057 28.2 244 2002[客房] 20 2839 2437 0.417 0.061 42 402 2003[客房] 20 2839 2437 0.417 0.061 42 40


1004【废物间】    11    2465    2323    0.159    0.033    16.5    143
2楼
2001[套房]    31.35    优尔7    7272    0.273    0.057    28.2    244
2002[客房]    20    2839    2437    0.417    0.061    42    402
2003[客房]    20    2839    2437    0.417    0.061    42    402
2004[客房]    20    2839    2437    0.417    0.061    42    402
2005[客房]    20    3012    2611    0.417    0.061    42    402
2006[客房]    20    3012    2611    0.417    0.061    42    402
2007[客房]    20    2839    2437    0.417    0.061    42    402
2008[客房]    20    2839    2437    0.417    0.061    42    402
2009[客房]    20    2839    2437    0.417    0.061    42    402
2010[套房]    31.35    优尔7    7272    0.273    0.057    28.2    244
2011[服务间]    20    2497    2210    0.309    0.054    30    287
2012[客房]    20    2883    2481    0.417    0.061    42    402
2013[客房]    20    3086    2685    0.417    0.061    42    402
2014[客房]    20    3086    2685    0.417    0.061    42    402
2015[客房]    20    2883    2481    0.417    0.061    42    402
2016[客房]    20    2883    2481    0.417    0.061    42    402
2017[客房]    20    2883    2481    0.417    0.061    42    402
7楼
7001[套房]    31.35    8998    8754    0.273    0.057    28.2    244
7002[客房]    20    3871    3470    0.417    0.061    42    402
7003[客房]    20    3871    3470    0.417    0.061    42    402
7004[客房]    20    3871    3470    0.417    0.061    42    402
7005[客房]    20    4035    3633    0.417    0.061    42    402 重庆市某综合营业楼中央空调系统设计(风机盘管新风系统)(9):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_180.html
------分隔线----------------------------
推荐内容