毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

苏州市某办公楼空调工程设计(12)

时间:2017-05-30 17:09来源:毕业论文
五层 5层会议室 7789.79 3.68 400.00 3127.17 10916.96 业务接待室501 6768.73 1.84 300.00 2345.38 9114.11 业务接待室502 5147.60 1.84 300.00 2345.38 7492.98 业务接待室503 5147.60 1.84


五层    5层会议室    7789.79     3.68     400.00     3127.17     10916.96
    业务接待室501    6768.73     1.84     300.00     2345.38     9114.11
    业务接待室502    5147.60     1.84     300.00     2345.38     7492.98
    业务接待室503    5147.60     1.84     300.00     2345.38     7492.98
    生产班组504    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    生产班组505    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    生产班组506    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    生产班组507    7316.16     3.68     600.00     4690.75     12006.91
    生产班组508    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组509    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组510    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组511    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组512    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组513    3058.60     1.84     300.00     2345.38     5403.98
表2.17  优尔层房间冷负荷计算结果汇总
房间号    冷负荷    湿负荷    新风量(m^3/h)    新风负荷    总冷负荷
优尔层    6层会议室    7789.79     3.68     400.00     3127.17     10916.96
    业务接待室601    6768.73     1.84     300.00     2345.38     9114.11
    业务接待室602    5147.60     1.84     300.00     2345.38     7492.98
    业务接待室603    5147.60     1.84     300.00     2345.38     7492.98
    生产班组604    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    生产班组605    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    生产班组606    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    生产班组607    7316.16     3.68     600.00     4690.75     12006.91
    生产班组608    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89 苏州市某办公楼空调工程设计(12):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_8113.html
------分隔线----------------------------
推荐内容