毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

苏州市某办公楼空调工程设计(15)

时间:2017-05-30 17:09来源:毕业论文
办公室910 2879.56 0.95 150.00 1172.69 4052.25 办公室911 2879.56 0.95 150.00 1172.69 4052.25 办公室912 2879.56 0.96 150.00 1172.69 4052.25 办公室913 2879.56 0.96 150.00 1172.69 4052.25 办公


    办公室910    2879.56     0.95     150.00     1172.69     4052.25
    办公室911    2879.56     0.95     150.00     1172.69     4052.25
    办公室912    2879.56     0.96     150.00     1172.69     4052.25
    办公室913    2879.56     0.96     150.00     1172.69     4052.25
    办公室914    2879.56     0.97     150.00     1172.69     4052.25
    办公室915    2879.56     0.92     150.00     1172.69     4052.25
    办公室916    5638.06     1.84     300.00     2345.38     7983.44
2.6.2 空调热负荷计算结果汇总
表2.21  各层空调热负荷计算结果汇总
房间号    新风热负荷    热负荷    总热负荷    房间号    新风热负荷    热负荷    总热负荷
一层    营业大厅    7019.93     71350.71     78370.63     优尔层    6层会议室    3119.97     7150.61     10270.57
    业务接待室101    2339.98     3020.43     5360.40         业务接待室601    2339.98     2445.11     4785.08
    业务接待室102    2339.98     2188.71     4528.69         业务接待室602    2339.98     1771.82     4111.79
    业务接待室103    2339.98     2188.71     4528.69         业务接待室603    2339.98     1771.82     4111.79
    入口门厅    3119.97     29863.64     32983.61         生产班组604    2339.98     2251.87     4591.84
    值班室    468.00     1194.89     1662.88         生产班组605    2339.98     2251.87     4591.84
房间号    新风热负荷    热负荷    总热负荷        生产班组606    2339.98     2251.87     4591.84
二层    2层餐厅    23399.75     5327.97     28727.72         生产班组607    4679.95     5586.09     10266.04
    2层操作间    468.00     3820.00     4288.00         生产班组608    2339.98     1940.69     4280.67
    业务接待室201    2339.98     2445.11     4785.08         生产班组609    2339.98     1940.69     4280.67
    业务接待室202    2339.98     1771.82     4111.79         生产班组610    2339.98     1940.69     4280.67 苏州市某办公楼空调工程设计(15):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_8113.html
------分隔线----------------------------
推荐内容