毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

科晶中心综合楼下层中央空调系统设计+CAD图纸(9)

时间:2021-09-24 19:34来源:毕业论文
480 12161。6 7004[会议室] 237。13 16621。9 7856。6 11。62 8 70。1 33。1 0。05 690 20825。06 7005[会议室] 237。13 16543。8 7856。6 11。62 8 69。8 33。1 0。05 690 21019。28 7006[办

480 12161。6

7004[会议室] 237。13 16621。9 7856。6 11。62 8 70。1 33。1 0。05 690 20825。06

7005[会议室] 237。13 16543。8 7856。6 11。62 8 69。8 33。1 0。05 690 21019。28

7006[办公] 163。29 11006。8 5465。5 8。08 5。6 67。4 33。5 0。05 480 13178。95

7007[办公] 163。29 11006。8 5465。5 8。08 5。6 67。4 33。5 0。05 480 13178。95

7008[活动室] 237。13 29909。4 7856。6 11。62 8 126。1 33。1 0。05 690 29909。43

8层 8001[活动室] 237。13 31786。3 7856。6 11。62 8 134 33。1 0。05 690 31786。33

8002[办公] 163。29 12721。2 5465。5 8。08 5。6 77。9 33。5 0。05 480 12910。59

8003[办公] 163。29 12721。2 5465。5 8。08 5。6 77。9 33。5 0。05 480 12910。59

8004[会议室] 237。13 18420。7 7856。6 11。62 科晶中心综合楼下层中央空调系统设计+CAD图纸(9):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_82089.html

------分隔线----------------------------
推荐内容