表12安装费用一览表
编号 设备名称 安装因子 价格/万元
1 反应器 0。2 2507。14
2 塔设备 0。4 6813。22
3 储罐类设备 0。4 4385。18
4 换热器 0。3 318。237
5 泵 0。1 2。6
6 压缩机 0。2 9。2
7 加热炉 0。2 6。4
7 工艺管道 0。4 6047。49
8 仪表及自动控制 0。2 1511。87
合计 21601。34
(3)建筑工程费用建筑工程费用包括土建工程、构筑物工程及大型土石方、场地平整机厂区绿化、特殊构筑工程、室内供排水及采暖通风工程、电气照明及避雷工程等产生的费用。
①直接费用房屋建筑按每平方米造价,水池等按每座造价估算[5]。本项目直接费用列于表13。
表13直接费用一览表
概算项目 数量 占地面积/m2 总造价/万元
工艺区 第一车间 1 4860 728。99
第二车间 1 6600 722。83
第三车间 1 6600 722。83
第四车间 1 4158 623。81
控制中心 1 2108 379。45
储运区 原料储罐区 1 14319 1431。9
产品储罐区 1 10836 1083。6
仓库 1 627 62。7
装卸区 1 1254 125。4
生活区 行政办公楼 1 1155 219。45
餐厅 1 814 97。68
员工宿舍 1