6 V0317回流罐 卧式储罐 1 16 3。89 Q345R 3。50
7 V0306回流罐 卧式储罐 1 8 2。43 09MnNiDR 2。19
8 V0608回流罐 卧式储罐 1 0。5 0。39 Q345R 0。35
9 V0307缓冲罐 卧式储罐 1 40 7。38 Q345R 6。64
10 V0609缓冲罐 卧式储罐 1 0。5 0。39 Q345R 0。35
11 V0101缓冲罐 卧式储罐 1 63 9。24 Q345R 8。32
12 V0401缓冲罐 卧式储罐 1 32 5。96 Q345R 5。34
13 VBECY-H2缓冲罐 卧式储罐 1 32 5。96 Q345R 5。34
14 V2032缓冲罐 卧式储罐 1 0。5 0。39 06Ni9DR 0。35
总计(万元) 10962。94
表10工艺设备费用一览表
编号 工艺设备 价格/万元
1 塔设备 17033。04
2 反应器 12535。7
3 压缩机 46
4 储罐 10962。94
5 泵 26。01
6 换热器