衣着 9。2 9。2 9。7 9。9 10。2 10。6 10。2 9。9 7。5 7。1
居住 10。4 9。5 8。7 8。7 8。6 7。1 7。6 7。7 21。7 22。6
生活用品、服务 6。7 6。6 6。8 7。0 7。1 7。1 6。8 6。8 5。7 6。1
交通通信 12。5 12。2 11。3 13。1 13。5 13。5 14。3 15。4 14。9 14。5
文教 15。2 15。9 15。0 15。0 14。9 16。1 16。3 16。2 12。1 12。3
医疗保健 6。2 6。4 6。6 6。1 5。6 5。7 5。6 5。5 6。9 6。4
其他 3。8 3。5 3。8 3。9 3。6 3。9 3。7 3。9 2。7 3。0
表3 2006-2015江苏省地区生产总值 单位:亿元
年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012