中横梁 -2.14 -0.66 -1.76 -0.48
端横梁 -2.53 -1.00 -2.07 -0.66
表8.5 第4施工阶段累计应力(单位:Mpa)
截面 上缘 下缘
最大 最小 最大 最小
拱肋砼 -1.04 -0.09 -1.98 -0.53
拱肋钢管 -19.87 -5.05 -29.99 -8.60
系梁 -9.36 -1.87 -8.05 -0.50
中横梁 -2.14 -0.66 -1.76 -0.48
端横梁 -2.07 -0.66 -2.53 -1.00
表8.6 第5施工阶段累计应力(单位:Mpa)
截面 上缘 下缘
最大 最小 最大 最小
拱肋砼 -4.81 -1.55 -5.16 -0.73
拱肋钢管 -44.18 -18.66 -48.59 -11.80
系梁 1.08 -7.16 -9.40 -0.29
中横梁 -2.13 -0.64 -1.78 -0.48
端横梁 -2.32 -1.03 -2.04 -0.67
表8.7 第6施工阶段累计应力(单位:Mpa)
截面 上缘 下缘
最大 最小 最大 最小
拱肋砼 -7.78 -2.49 -7.16 -1.28
拱肋钢管 -75.86 -30.96 -74.41 -19.98
系梁 -10.57 -0.20 -13.03 -0.15
中横梁 0.57 -3.32 -4.32 -0.71
端横梁 -2.63 -0.22 -4.98 -2.77
表8.8 第7施工阶段累计应力(单位:Mpa)
截面 上缘 下缘
最大 最小 最大 最小
拱肋砼 -8.42 -1.48 -8.71 -1.49
拱肋钢管 -77.01 -24.95 -84.79 -21.01
系梁 -11.18 -2.78 -11.28 -0.27
中横梁 0.48 -3.34 -4.25 -0.69
端横梁 -2.65 -0.23 -4.96 -2.78
表8.9 第8施工阶段累计应力(单位:Mpa)
截面 上缘 下缘
最大 最小 最大 最小
拱肋砼 -6.93 -0.93 -5.40 -0.21
拱肋钢管 -127.02 -48.33 -120.08 -45.76
系梁 -10.35 -2.70 -10.77 -0.13 跨江单跨简支系杆拱桥设计+CAD图纸+模型(17):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_1651.html