表 5-50 2001-2005 年咸海地区土地利用覆盖变化信息 60
表 5-51 2001-2009 年咸海地区土地利用覆盖类型对应像元数量转移矩阵 61
表 5-52 2001-2009 年咸海地区土地利用覆盖类型变化率转移矩阵 61
表 5-53 2001-2009 年咸海地区土地利用覆盖变化信息 62
表 5-54 2001-2013 年咸海地区土地利用覆盖类型对应像元数量转移矩阵 63
表 5-55 2001-2013 年咸海地区土地利用覆盖类型变化率转移矩阵 63
表 5-56 2001-2013 年咸海地区土地利用覆盖变化信息 63
表 5-57 2005-2009 年咸海地区土地利用覆盖类型对应像元数量转移矩阵 64
表 5-58 2005-2009 年咸海地区土地利用覆盖类型变化率转移矩阵 64
表 5-59 2005-2009 年咸海地区土地利用覆盖变化信息 65
表 5-60 2009-2013 年咸海地区土地利用覆盖类型对应像元数量转移矩阵 66
表 5-61 2009-2013 年咸海地区土地利用覆盖类型变化率转移矩阵 66
表 5-62 2009-2013 年咸海地区土地利用覆盖变化信息 66
表 5-63 2001-2013 年咸海地区水体面积变化幅度 70
表 5-64 2001-2013 年咸海地区草地面积变化幅度 70
表 5-65 2001-2013 年咸海地区稀疏植被面积变化幅度 70
表 5-66 2001-2013 年咸海地区农用地面积变化幅度 71
表 5-67 2001-2013 年咸海地区稀疏灌丛积变化幅度 71
表 5-68 2001-2013 年咸海地区农用地/自然植被拼接面积变化幅度 71
表 5-69 2001-2013 年咸海地区混交林面积变化幅度 72
表 5-70 2001-2013 年咸海地区木本稀疏草原面积变化幅度 72
变量注释表
DNcorr 纠正后图像的亮度值
DN2 参考图像的亮度值
1 原始图像均值
2 参考图像均值
1 原始图像方差
2 参考图像方差
COV 相关系数
均值
方差
CM pixel 变化强度