7 305~325 3。17 21。53 0。8380
8 325~340 3。21 24。74 0。8538
9 340~371 3。20 27。94 0。8586
10 371~392 3。22 31。16 0。8636
11 392~414 3。25 34。41 0。8739
12 414~430 3。41 37。82 0。8909
13 430~450 3。31 41。13 0。8983
14 450~458 3。30 44。43 0。9000
15 458~470 3。30 47。73 0。9068
16 470~494 3。36 51。09 0。9102
17 >500 48。91 100
3。2。3 产品性质
产品性质见下表3-2
表3-2 各产品性质数据
项目 相对密度d420 恩氏蒸馏/°C
HK 10% 30% 50% 70% 90% KK
汽油 0。7240 34 58 73 90 101 119 126
煤油 0。8120 132 153 167 176 192 208 220
轻柴油 0。8350 220 241 256 261 275 288 301
重柴油 0。8560 282 313 324 340 345 355 364
渣油 0。9200