平均总股本 24394 23742 26391 22646 26809 29724
平均流通股本 24394 23742 26395 22645 26811 29726
非流通股比重 71。63% 64。43% 64。86% 56。77% 62。27% 59。48%
第一大股东持股比例 41。51% 42。00% 42。81% 44。61% 42。30% 40。56%
前十大股东持股比例 61。51% 63。60% 63。40% 63。11% 62。00% 60。54%
国家和国有法人股比重 51。31% 45。70% 44。30% 43。00% 41。50% 37。26%
续表
时间 2010 2011 2012 2013 2014
平均股本总量 32441 40172 42435 44642 45777
平均流通股本 14160 17806 19132 21102 21698
非流通股比重 56。35% 55。68% 54。90% 52。73% 52。23%
第一大股东持股比例 39。48% 37。54% 36。01% 36。21% 37。81%
前十大股东持股比例 57。24% 57。53% 56。40% 54。59% 57。89%
国家和国有法人股比例 36。83% 34。29% 31。56% 30。68% 31。46%
数据来源:东方高圣投资顾问公司中国A股上市公司2004-2014年股本结构
2。2 我国上市公司野蛮收购的统计与分析认论文网