2。3。2 对网购的满意度文献综述
表2
对网购满意度
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 非常不满意 2 。4 。4 。4
不满意 13 2。6 2。7 3。2
一般吧 238 47。9 50。1 53。3
满意 135 27。2 28。4 81。7
比较满意 87 17。5 18。3 100。0
Total 475 95。6 100。0
Missing System 22 4。4
Total 497 100。0
为什么不网购
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 其他 3 。6 9。4 9。4
快递太坑 6 1。2 18。8 28。1
退换货不方便 4 。8 12。5 40。6
付款不安全 5 1。0 15。6 56。2
看不到实物不放心 14 2。8 43。8 100。0
Total 32 6。4 100。0
Missing System 465 93。6
Total 497 100。0
为什么网购
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 其他 21 4。2 4。4 4。4
相对实体店价格低 113 22。7