3-4轴 7.62 4.5 0.7 3.8 24.756 4.2 13.28 13.5
5-6轴 7.62 4.5 0.7 3.8 24.756 4.2 13.28 13.5
6-7轴 7.8 4.5 0.7 3.8 25.44 4.2 13.33 13.5
7-8轴 3.42 4.5 0.7 3.8 8.796 4.2 10.87 11
D轴 D左-1轴 3.2 4.5 0.7 3.8 10.06 2.1 12.91 13
1-2轴 3.42 4.5 0.7 3.8 8.796 4.2 10.87 11
2-3轴 7.8 4.5 0.7 3.8 25.44 4.2 13.33 13.5
3-4轴 7.62 4.5 0.7 3.8 24.756 4.2 13.28 13.5
5-6轴 7.62 4.5 0.7 3.8 24.756 4.2 13.28 13.5
6-7轴 7.8 4.5 0.7 3.8 25.44 4.2 13.33 13.5
7-8轴 3.42 4.5 0.7 3.8 10.896 2.1 13.06 13.5
E轴 4-5轴 6.96 4.5 0.7 3.8 19.968 6.48 11.93 12
F轴 7-8轴 3.72 4.5 0.7 3.8 9.936 4.2 11.22 11.5
G轴 1-2轴 3.42 4.5 0.7 3.8 10.746 2.25 12.90 13
2-3轴 7.8 4.5 0.7 3.8 21.94 7.7 11.73 12
3-4轴 3.42 4.5 0.7 3.8 9.146 3.85 11.24 11.5
5-6轴 3.42 4.5 0.7 3.8 9.146 3.85 11.24 11.5
6-7轴 7.8 4.5 0.7 3.8 21.94 7.7 11.73 12
轴线 墙长 层高 梁高 墙高 墙净面积 门窗面积 梁上线荷载 六层现浇钢筋混凝土框架结构员工培训中心建筑与结构设计(12):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_210.html