7 1 23.93 21.94 -105.12
6 1 51.03 67.26 -480.03
5 1 -41.95 -55.08 172.39
4 1 -83.26 -103.08 560.93
3 1 -23.78 -20.61 199.61
2 1 64.74 89.34 -414.65
1 1 80.00 98.72 -523.92
振型 8 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 32.41 -28.52 23.31
6 1 77.16 -63.54 -26.97
5 1 -59.95 60.98 476.00
4 1 -122.10 104.60 469.53
3 1 -35.74 17.82 -32.44
2 1 94.13 -92.92 -507.66
1 1 116.89 -100.54 -489.82
振型 9 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t 六层现浇钢筋混凝土框架结构员工培训中心建筑与结构设计(35):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_210.html