6 1 -291.84 21.12 2146.81
5 1 -138.17 0.74 895.33
4 1 113.71 -18.20 -1089.19
3 1 306.37 -28.15 -2483.05
2 1 347.52 -26.06 -2659.43
1 1 229.32 -14.58 -1654.50
振型 6 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 -5.05 -18.72 -225.76
6 1 -68.48 -12.70 -2325.39
5 1 -35.50 3.11 -1073.29
4 1 22.11 14.37 1008.26
3 1 68.08 18.48 2510.95
2 1 79.66 15.45 2742.92
1 1 53.34 8.06 1718.08
振型 7 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m) 六层现浇钢筋混凝土框架结构员工培训中心建筑与结构设计(34):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_210.html