母乳 FAC 4。9 6。6 21。8 8 33。9 13。2 1。2 [25]
sn-2 5。3 11。2 44。8 1。2 9。2 7。1 -
猪油 FAC 0。1 1 23。9 15。4 41。6 13。2 0。4 -- [26]
sn-2 0。2 2。4 67。3 8。3 12。8 5。7 0。4 --
牛乳脂 FAC 4。6 13。3 36。2 11。9 24。2 5。4 0。6 -- [27, 28]
sn-2 0。8 11。6 40。2 10。6 24。6 4。3 0。4 --
藻油 FAC -- 13。1 14。6 1。1 1。4 2。2 0。3 62。8 [29]
sn-2 -- 8。7 24。7 0。7 2。4 0。4 0。3 69。4
蚕蛹油 FAC 0。10 -- 16。42 6。76 39。03 6。0 33。22 -- [21]
sn-2 -- --