毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 管理论文 >

基于BIM技术的全过程造价管理研究+文献综述(21)

时间:2017-01-05 15:33来源:毕业论文
支座筋2-2 25 III 2 2 0.6+2*8.3/4 4.75 下部筋1 25 III 6 6 8.3+0.4*37*0.025+15*0.025+37*0.025+52*0.025 11.27 下部筋2 20 III 4 4 5.65+37*0.02*2 7.13 下部筋3 25 III 4 4 3.5+37*0.025*2 5.35 下部


支座筋2-2    25    III    2    2    0.6+2*8.3/4    4.75
下部筋1    25    III    6    6    8.3+0.4*37*0.025+15*0.025+37*0.025+52*0.025    11.27
下部筋2    20    III    4    4    5.65+37*0.02*2    7.13
下部筋3    25    III    4    4    3.5+37*0.025*2    5.35
下部筋4    20    III    4    4    5.55+37*0.02*2    6.29
下部筋5    20    III    5    5    5.25+37*0.02*2    6.73
箍筋1@100    10    III    round((8.3-0.05*2)/0.1,0)    82    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.01*4+0.01*8*2    3.76
加密箍筋2@100    8    III    round(1.5*0.6*2/0.1+1,0)    19    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.008*4+0.008*8*2    3.65
非加密箍筋2@200    8    III    round((5.65-0.05*2-1.5*0.6*2)/0.2,0)    19    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.008*4+0.008*8*2    3.65
附加箍筋2    10    III    6    6    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.01*4+0.01*8*2    3.76
加密箍筋3@100    8    III    round(1.5*0.6*2/0.1+1,0)    19    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.008*4+0.008*8*2    3.65
非加密箍筋3@200    8    III    round((3.5-0.05*2-1.5*0.6*2)/0.2,0)    8    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.008*4+0.008*8*2    3.65
加密箍筋4@100    8    III    round(1.5*0.6*2/0.1+1,0)    19    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.008*4+0.008*8*2    3.65
非加密箍筋4@200    8    III    round((5.55-0.05*2-1.5*0.6*2)/0.2,0)    18    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.008*4+0.008*8*2    3.65
附加箍筋3    10    III    6    6    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.01*4+0.01*8*2    3.76
加密箍筋5@100    8    III    round(1.5*0.6*2/0.1+1,0)    19    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.008*4+0.008*8*2    3.65
非加密箍筋5@200    8    III    round((5.25-0.05*2-1.5*0.6*2)/0.2,0)    17    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.008*4+0.008*8*2    3.65
N1筋    14    III    4    4    8.3+0.4*37*0.014+15*0.014+37*0.014+52*0.014    9.96
N2筋    12    III    4    4    5.65+37*2*0.012    6.54
G1筋    12    III    4    4    3.5+15*0.012*2    3.86
G2筋    12    III    4    4    5.55+15*0.012*2    5.91
G3筋    12    III    4    4    5.25+15*0.012*2    5.61 基于BIM技术的全过程造价管理研究+文献综述(21):http://www.youerw.com/guanli/lunwen_1879.html
------分隔线----------------------------
推荐内容