毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 管理论文 >

基于BIM技术的全过程造价管理研究+文献综述(22)

时间:2017-01-05 15:33来源:毕业论文
吊筋 25 III 4 4 0.05*2+0.025+20*0.025*2+1.41*2*0.55 2.68 拉筋 8 III round((8.25/0.2+1)*2+(5.6/0.2+1)*2+(3.45/0.2+1)*2+(5.5/0.2+1)*2+(5.2/0.2+1)*2,0) 290 0.35+10*0.008*2+0


吊筋    25    III    4    4    0.05*2+0.025+20*0.025*2+1.41*2*0.55    2.68
拉筋    8    III    round((8.25/0.2+1)*2+(5.6/0.2+1)*2+(3.45/0.2+1)*2+(5.5/0.2+1)*2+(5.2/0.2+1)*2,0)    290    0.35+10*0.008*2+0.008*2    0.53
                        
混凝土(m3):    6.78             
含钢量(kg/m3):    282.91             
钢筋(kg):    1,869.40             
一层                        
2KL-236(4)                        
上部筋    25    III    4    4    8.3+0.6*3+8.4+6.9+5.25+0.4*37*0.025*2+15*0.025*2    32.14
支座筋1-1    25    III    2    2    0.4*37*0.025+15*0.025+8.3/3    3.51
支座筋1-2    25    III    2    2    0.4*37*0.025+15*0.025+8.3/4    2.82
支座筋2-1    25    III    2    2    8.4/3+0.6+8.4/3    6.20
支座筋2-2    25    III    4    4    8.4/4+0.6+8.4/4    4.80
支座筋3-1    25    III    2    2    6.9/3+0.6+6.9/3    5.20
支座筋3-2    25    III    2    2    6.9/4+0.6+6.9/4    4.05
下部筋1    25    III    9    9    8.3+0.4*37*0.025+15*0.025+37*0.025+52*0.025    11.27
下部筋2    25    III    5    5    8.4+37*0.025*2+52*0.025    11.55
下部筋3    20    III    4    4    6.9+0.02*37*2    8.38
下部筋4    20    III    5    5    5.25+0.02*2*37    6.73
箍筋1@100    10    III    round((8.3-0.05*2)/0.1,0)    82    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.01*4+0.01*8*2    3.76
附加箍筋1    10    III    12    12    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.01*4+0.01*8*2    3.76
加密箍筋2@100    8    III    round(1.5*0.6*2/0.1+1,0)    19    0.7*4+0.35*2+0.15*2+10*0.008*4+0.008*8*2    4.25
非加密箍筋2@200    8    III    round((8.4-0.05*2-1.5*0.6*2)/0.2,0)    33    0.7*4+0.35*2+0.15*2+10*0.008*4+0.008*8*2    4.25
附加箍筋2    10    III    12    12    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.01*4+0.01*8*2    3.76
加密箍筋3@100    8    III    round(1.5*0.6*2/0.1+1,0)    19    0.55*4+0.35*2+0.15*2+10*0.008*4+0.008*8*2    3.65 基于BIM技术的全过程造价管理研究+文献综述(22):http://www.youerw.com/guanli/lunwen_1879.html
------分隔线----------------------------
推荐内容